联系求和
成型加工——折弯
折弯技术参数
序号 | 项目 | 参数值 | 单位 | 备 注 |
1 | 公称压力 | 2X6000 | kN | 总吨位1200T |
2 | 折弯长度 | 2X6000 | mm | 全长12m |
3 | 滑块行程 | 320 | mm | |
4 | 最大开启高度 | 640 | mm | |
5 | 喉口深度 | 400 | mm | |
6 | 数控轴数 | 2×4 | 轴 | Y1、Y2、V、X |
7 | 快下速度 | 70 | mm/s | |
8 | 工作速度 | 7 | mm/s | |
9 | 返程速度 | 70 | mm/s | |
10 | 系统压力 | 28.5 | MPa | |
11 | 三相电源电压 | 380 | V | |
12 | 主电机额定总功率 | 2×45 | kW | |
13 | 下模具尺寸 | 2×180×6000 | ||
14 | 上模具尺寸 | 2×150×6000 | 组合模具 | |
15 | 后挡料X轴 定位精度 | 0.05 | mm | |
16 | 油缸Y轴重复精度 | 0.02 | mm | Y1~Y4轴 |
17 | 油缸Y轴定位精度 | 0.03 | mm | Y1~Y4轴 |
18 | 挠度补偿重复精度 | 0.01 | mm | V轴 |
19 | 挠度补偿控制精度 | 0.015 | mm | V轴 |
20 | 前推料架 | 4 | 个 | |
21 | 材料抗拉强度 | ≤700 | Mpa | |
22 | 可加工形状 | U型和∟型折弯 |
1200折弯机设备参数
材质 | 板厚(MM) | 下模(MM) | (暂定)内R(MM) | 最小角钢(外包/MM) | 槽钢下底(外包/MM) | 最大折弯长度(M) |
304 | 1 | 12 | 2 | 12*12 | 50 | 12 |
304 | 2 | 20 | 3~3.5 | 18*18 | 60 | 12 |
304 | 3 | 24 | 4 | 22*22 | 65 | 12 |
304 | 4 | 32 | 5.5 | 28*28 | 70 | 12 |
304 | 5 | 42 | 6.5~7.5 | 35*35 | 80 | 12 |
304 | 6 | 48 | 7.8~8.2 | 40*40 | 85 | 12 |
304 | 8 | 62 | 10~10.5 | 50*50 | 90 | 12 |
304 | 10 | 100 | 16-17 | 75*75 | 115 | 10 |
304 | 12 | 100 | 16-17 | 80*80 | 120 | 8 |
折弯典型加工件示意图
|
|
折弯产品展示
|
|
|
|